Clés mixtes SAE, 12 pans, fini chrome brillant
- Type de prise : 12 pans
- Les marques gravées au laser facilitent l'identification de la taille et la distinction SAE/métrique.
- Fini chromé pour une résistance maximale contre la corrosion.
- Extrémité ouverte angulaire à 15° et extrémité polygonale coudée à 15°.
- Conforme aux normes de l'ANSI.
- Garantie à vie limitée.
N° de produit | Taille | Longueur (po) | Largeur de tête (po) | Épaisseur de tête (po) | Largeur d’extrémité polygonale (po) | Épaisseur d’extrémité polygonale (po) | Poids (lb) | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D074008 | 1/4 | 5.04 | 0.54 | 0.17 | 0.41 | 0.18 | 0.05 | ACHETER |
D074010 | 5/16 | 5.83 | 0.74 | 0.19 | 0.50 | 0.22 | 0.07 | ACHETER |
D074012 | 3/8 | 6.06 | 0.81 | 0.23 | 0.61 | 0.32 | 0.10 | ACHETER |
D074014 | 7/16 | 6.57 | 0.91 | 0.27 | 0.70 | 0.33 | .014 | ACHETER |
D074016 | 1/2 | 7.01 | 1.04 | 0.28 | 0.80 | 0.35 | 0.16 | ACHETER |
D074018 | 9/16 | 7.48 | 1.14 | 0.30 | 0.87 | 0.38 | 0.21 | ACHETER |
D074020 | 5/8 | 8.07 | 1.28 | 0.33 | 0.96 | 0.42 | 0.27 | ACHETER |
D074022 | 11/16 | 8.86 | 1.43 | 0.35 | 1.05 | 0.43 | 0.34 | ACHETER |
D074024 | 3/4 | 9.76 | 1.52 | 0.36 | 1.11 | 0.44 | 0.39 | ACHETER |
D074026 | 13/16 | 10.63 | 1.67 | 0.39 | 1.20 | 0.49 | 0.51 | ACHETER |
D074028 | 7/8 | 11.50 | 1.83 | 0.41 | 1.31 | 0.51 | 0.63 | ACHETER |
D074030 | 15/16 | 12.36 | 1.91 | 0.43 | 1.39 | 0.55 | 0.73 | ACHETER |
D074032 | 1 | 13.23 | 1.98 | 0.45 | 1.44 | 0.57 | 0.93 | ACHETER |
D074034 | 1 1/16 | 14.13 | 2.11 | 0.48 | 1.51 | 0.61 | 1.13 | ACHETER |
D074036 | 1 1/8 | 15.35 | 2.25 | 0.51 | 1.70 | 0.62 | 1.46 | ACHETER |
D074040 | 1 1/4 | 16.73 | 2.44 | 0.51 | 1.78 | 0.65 | 1.87 | ACHETER |
Service à la clientèle
Numéro de téléphone: 1-800-567-0518
Adresse de courriel: info@dynamictools.ca